实况:24°C 体感25°C | 西南风 3级 15km/h
今日:24°C~29°C | 白天中雨 夜间暴雨
湿度:实时97% / 预报97% | 降水:实况23.0mm / 今日3.1mm
2h降水:25分钟后开始下小雨,110分钟后就停了 | 首雨:18:25 | 峰值:0.17mm
气压:实时994hPa / 预报993hPa | 能见度:实况5km / 预报22km
云量:100% | 露点:25°C | UV:5
日出/日落:05:17/19:20
月升/月落:09:24/23:02
月相:蛾眉月 | 白天风:南风 1-3级 3km/h | 夜风:南风 1-3级 3km/h
生成时间2026-06-19 18:05:01 +0800
页面状态计算中...
下次运行2026-06-19 19:05
节假日判定端午节 (cache)
九江
推送成功镇江
静默本次无天气详情