Weather Studio

天气推送面板 · 九江/镇江双城监测 · 证书剩余 73 天 · 到期 2026-07-09
最新详情
生成时间2026-04-27 13:05:01 +0800 页面状态计算中... 下次运行2026-04-27 14:05 节假日判定普通工作日 (cache)

九江

推送成功

监测点长虹大道32号

节假日普通工作日

实况:27°C 体感27°C | 东南风 1级 2km/h
今日:18°C~28°C | 白天多云 夜间大雨
湿度:实时57% / 预报94% | 降水:实况0.0mm / 今日0.0mm
2h降水:间歇性降雨还将持续70分钟 | 首雨:12:55 | 峰值:0.14mm
气压:实时999hPa / 预报998hPa | 能见度:实况23km / 预报6km
云量:100% | 露点:20°C | UV:4
日出/日落:05:39/18:50
月升/月落:14:54/03:04
月相:盈凸月 | 白天风:北风 1-3级 3km/h | 夜风:北风 1-3级 3km/h

镇江

推送成功

监测点骑行中点

节假日普通工作日

实况:29°C 体感27°C | 西南风 2级 11km/h
今日:14°C~28°C | 白天阴 夜间小雨
湿度:实时47% / 预报81% | 降水:实况0.0mm / 今日0.0mm
2h降水:90分钟后开始下小雨,100分钟后就停了 | 首雨:14:25 | 峰值:0.09mm
气压:实时1009hPa / 预报1014hPa | 能见度:实况20km / 预报24km
云量:100% | 露点:17°C | UV:4
日出/日落:05:21/18:40
月升/月落:14:38/02:52
月相:盈凸月 | 白天风:西风 1-3级 16km/h | 夜风:东北风 1-3级 16km/h